管道泵的选型
泵选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。 1、流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。
管道排污泵
如设计院工艺设计中能算出泵正常、最小、最大三种流量。选择管道泵时,以最大流量为依据,兼顾正常流量,在没有最大流量时,通常可取正常流量的1。1倍作为最大流量。 2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大5%—10%余量后扬程来选型。 3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适的管道泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。 4、 装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,吸如侧最低液面,排出侧最高液面等一些数据和管道规格及其长度、材料、管件规格、数量等,以便进行系梳扬程计算和汽蚀余量的校核。
潜水排污泵
5、 操作条件的内容很多,如液体的操作T饱和蒸汽力P、吸入侧压力PS(绝对)、排出侧容器压力PZ、海拔高度、环境温度操作是间隙的还是连续的、泵的位置是固定的还是可移的。
    SG型系列管道泵
〖产品详细介绍〗
产品概述 〖概述〗 SG系列管道泵主要适用于高层建筑,园林喷灌,管道增压,冷热水循环,易燃易爆液体与腐蚀性液体输送及各种锅炉、供水、暖通化工、石油管道设备循环,增压配套。 1、SG普通型适用于高层建筑增压送水、园林喷灌、冷却塔上水、制冷冲水、浴室等冷热水循环。使用温度80度以下。 2、SGP耐腐型是输送腐蚀介质的不锈钢管道泵,适用于食品、制药、酿酒、化工等行业的工艺流程。使用温度100度以下。 3、SGR热水型适用于暖房、锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度140度以下。 4、SGB防爆型适用于石油、化工液体、无腐蚀性易燃易爆液体输送。使用温度80度以下。 5、SGPB耐腐防爆型适用于化工、化学液体等带腐蚀性易燃易爆液体输送。使用温度140度以下。
SG 管道泵系列
型 号
口径 流量 扬程 电压 功率 SG SGR SGP SGB SGPB
mm m3/n m V kw 普通型 热水型 耐腐型 防爆型 耐腐
15-1.8-10 15 1.8 10 220 0.12 330 400 580 / 防爆型
20-2-8 20 2 8 220 0.12 330 400 580 / /
20-3-14 20 3 14 220 0.25 460 580 1060 / /
20-3-30 20 3 30 220 1.1 800 920 1420 / /
25-2.5-15 25 2.5 15 220 0.25 460 580 1060 / /
25-4-20 25 4 20 220 0.75 660 800 1280 / /
32-5-20 32 5 20 220 0.75 660 800 1280 / /
40-5-8 40 5 8 220 0.25 480 620 1100 / /
40-6-20 40 6 20 220 0.75 660 800 1280 / /
50-10-15 50 10 15 220 0.75 660 800 1280 / /
20-3-30 20 3 30 380 1.1 620 720 1260 1280 1940
25-4-20 25 4 20 380 0.75 520 620 1180 1220 1880
25-6.5-30 25 6.5 30 380 1.5 700 840 1640 1500 2440
25-10-50 25 10 50 380 4 1360 1540 2640 2900 3940
32-5-20 32 5 12 380 0.75 520 620 1180 1220 1880
32-8-30 32 8 30 380 1.5 700 840 1640 1500 2440
32-12-50 32 12 150 380 4 1360 1540 2640 2900 3940
40-6-20 40 6 20 380 0.75 520 620 1180 1220 1880
40-9-30 40 9 30 380 1.5 700 840 1640 1500 2440
40-18-40 40 18 40 380 4 1360 1540 2640 2900 3940
40-15-50 40 15 50 380 4 1360 1540 2640 2900 3940
40-18-65 40 18 65 380 7.5 1960 2360 4180 3920 5040
50-10-15 50 10 15 380 0.75 540 640 1200 1220 1880
50-8-22 50 8 22 380 1.5 700 840 1640 1500 2440
50-15-30 50 15 30 380 2.2 780 900 1700 1680 2620
50-18-40 50 18 40 380 4 1360 1540 2640 2900 3940
50-16-50 50 16 50 380 4 1360 1540 2640 2900 3940
50-20-65 50 20 65 380 7.5 1960 2360 4180 3920 5060
65-30-15 65 30 15 380 2.2 780 900 1700 1680 2620
65-30-27 65 30 27 380 4 1360 1540 2640 2900 3940
65-30-50 65 30 50 380 7.5 1960 2360 4180 3920 5060
80-35-20 80 35 20 380 4 1360 1540 2640 2900 3940
80-50-30 80 50 30 380 7.5 1960 2360 4180 3920 5060
80-60-50 80 60 50 380 15 3920 4520 6160 7480 9900
80-65-80 80 65 80 380 22 5280 5940 9020 9360 11220
100-40-18 100 40 18 380 4 1360 1540 2640 2900 3940
100-50-30 100 50 30 380 7.5 1960 2360 4180 3920 5060
100-60-50 100 60 50 380 15 3920 4520 6160 7480 9900
100-100-60 100 100 60 380 22 5280 5940 9020 9360 11220
125-80-18 125 80 18 380 7.5 2860 3300 7700 8040 9900
125-160-20 125 160 20 380 15 3920 4520 6160 7480 9900
125-160-32 125 160 32 380 22 5280 5940 9020 9340 11220
150-100-15 150 100 15 380 7.5 2860 3300 7700 8040 9900
150-140-26 150 140 26 380 18.5 5840 6500 12100 11220 13980
150-200-50 150 200 50 380 37 8360 9020 13200 14960 17760
200-200-20 200 200 20 380 18.5 5840 6500 12100 11220 13980
200-200-35 200 200 35 380 30 6600 7480 9680 13100
14400
版权信息
浙江宏东泵业制造有限公司 2008 版权所有